<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 正态分布的推导</title>
	<atom:link href="http://answersy.com/zchen/index.php/2009/06/15/%e6%ad%a3%e6%80%81%e5%88%86%e5%b8%83%e7%9a%84%e6%8e%a8%e5%af%bc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://answersy.com/zchen/2009/06/15/%e6%ad%a3%e6%80%81%e5%88%86%e5%b8%83%e7%9a%84%e6%8e%a8%e5%af%bc/</link>
	<description>Got questions? Got answers!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 13:21:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: zchen</title>
		<link>http://answersy.com/zchen/2009/06/15/%e6%ad%a3%e6%80%81%e5%88%86%e5%b8%83%e7%9a%84%e6%8e%a8%e5%af%bc/comment-page-1/#comment-8635</link>
		<dc:creator>zchen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 05:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://answersy.com/zchen/2009/06/15/%e6%ad%a3%e6%80%81%e5%88%86%e5%b8%83%e7%9a%84%e6%8e%a8%e5%af%bc/#comment-8635</guid>
		<description>谢谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: spellscroll</title>
		<link>http://answersy.com/zchen/2009/06/15/%e6%ad%a3%e6%80%81%e5%88%86%e5%b8%83%e7%9a%84%e6%8e%a8%e5%af%bc/comment-page-1/#comment-8625</link>
		<dc:creator>spellscroll</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 17:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://answersy.com/zchen/2009/06/15/%e6%ad%a3%e6%80%81%e5%88%86%e5%b8%83%e7%9a%84%e6%8e%a8%e5%af%bc/#comment-8625</guid>
		<description>http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2002-0904-155155/c2.pdf
Scale Space: a 1000 ways of inventing the Gaussian
http://cseweb.ucsd.edu/classes/fa02/cse252c/scale.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2002-0904-155155/c2.pdf" rel="nofollow">http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2002-0904-155155/c2.pdf</a><br />
Scale Space: a 1000 ways of inventing the Gaussian<br />
<a href="http://cseweb.ucsd.edu/classes/fa02/cse252c/scale.pdf" rel="nofollow">http://cseweb.ucsd.edu/classes/fa02/cse252c/scale.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: spellscroll</title>
		<link>http://answersy.com/zchen/2009/06/15/%e6%ad%a3%e6%80%81%e5%88%86%e5%b8%83%e7%9a%84%e6%8e%a8%e5%af%bc/comment-page-1/#comment-8624</link>
		<dc:creator>spellscroll</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 16:36:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://answersy.com/zchen/2009/06/15/%e6%ad%a3%e6%80%81%e5%88%86%e5%b8%83%e7%9a%84%e6%8e%a8%e5%af%bc/#comment-8624</guid>
		<description>正态分布还可以从random walk (Brownian motion), heat equation, central limit theorem等推导出来.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>正态分布还可以从random walk (Brownian motion), heat equation, central limit theorem等推导出来.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.436 seconds -->

