<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>answersy.com Blog &#187; IT Related</title>
	<atom:link href="http://answersy.com/zchen/index.php/category/it-related/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://answersy.com/zchen</link>
	<description>Got questions? Got answers!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2011 04:28:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>How to install 64-bit sqlplus and perl DBD::Oracle package on Mac OS X?</title>
		<link>http://answersy.com/zchen/2011/10/20/how-to-install-64-bit-sqlplus-and-perl-dbdoracle-package-on-mac-os-x/</link>
		<comments>http://answersy.com/zchen/2011/10/20/how-to-install-64-bit-sqlplus-and-perl-dbdoracle-package-on-mac-os-x/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 03:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Related]]></category>
		<category><![CDATA[Linux/Unix]]></category>
		<category><![CDATA[MySql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://answersy.com/zchen/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[The Mac OS X version is 10.6.8. The Perl is installed at /usr/bin/perl, version (perl -version) is "v5.10.0 built for darwin-thread-multi-2level." There are two good articles on the web that discuss this issue, but none of them is perfect for me. So I tried to add my stuff here. The first is about installing sqlplus: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Mac OS X version is <strong>10.6.8</strong>.<br />
The Perl is installed at /usr/bin/perl, version (perl -version) is "<strong>v5.10.0 built for darwin-thread-multi-2level</strong>."</p>
<p>There are two good articles on the web that discuss this issue, but none of them is perfect for me. So I tried to add my stuff here.<br />
The first is about installing sqlplus: <a href="http://www.danilovizzarro.it/2008/07/how-to-install-sqlplus-and-the-oracle-client-v102-on-a-mac-os-x-leopard-1054/">http://www.danilovizzarro.it/2008/07/how-to-install-sqlplus-and-the-oracle-client-v102-on-a-mac-os-x-leopard-1054/</a><br />
The second is about installing DBD::Oracle: <a href="http://blacka.com/david/2008/11/12/how-to-install-dbdoracle-on-mac-os-x/">http://blacka.com/david/2008/11/12/how-to-install-dbdoracle-on-mac-os-x/</a></p>
<p><strong>To install sqlplus</strong>, you need download instantclient form <a href="http://www.oracle.com/technetwork/topics/intel-macsoft-096467.html">oracle site</a>, the following (64-bit) packages:</p>
<li>Basic: <em>instantclient-basic-10.2.0.4.0-macosx-x64.zip</em></li>
<li>Sqlplus: <em>instantclient-sqlplus-10.2.0.4.0-macosx-x64.zip</em></li>
<p>To install DBD::Oracle, you need one more package:</p>
<li>SDK: <em>instantclient-sdk-10.2.0.4.0-macosx-x64.zip</em></li>
<p>Once you download and unzip them, all the files will go to a directory called <strong>instantclient_10_2</strong>. Move this folder to something like /opt/oracle</p>
<p><code><br />
$ sudo mv instantclient_10_2 /opt/oracle<br />
</code></p>
<p>You should set unix environment variable like the following:<br />
<code><br />
DYLD_LIBRARY_PATH="/opt/oracle/instantclient_10_2"<br />
export DYLD_LIBRARY_PATH<br />
TNS_ADMIN="/opt/oracle/tns"<br />
export TNS_ADMIN<br />
ORACLE_HOME="/opt/oracle/instantclient_10_2"<br />
export ORACLE_HOME<br />
</code></p>
<p>To connect to the an Oracle via sqlplus you can run the following command:<br />
<code><br />
# sqlplus DB_USER/DB_PASS@//DB_HOST:DB_PORT/DB_SID<br />
</code></p>
<p>To install <strong>DBD::Oracle</strong>, you will need to download perl <a href="http://search.cpan.org/dist/DBD-Oracle/">DBD package</a> from CPAN, I chose version 1.32.</p>
<p>After you download the package, unzip it to ~/Download/DBD-Oracle-1.32, make sure you have set ORACLE_HOME and DYLD_LIBRARY_PATH correctly.<br />
You need to set some soft link in $ORACLE_HOME (<span style="color: #ff0000;">This is the key step most readme files failed to mention.</span>)</p>
<p><code><br />
$ cd /opt/oracle/instantclient_10_2/<br />
$ sudo ln -s /opt/oracle/instantclient_10_2/ lib<br />
$ sudo ln -s libclntsh.dylib.10.1 libclntsh.dylib<br />
$ ls -l </code></p>
<p><code>lrwxr-xr-x   1 root  admin        31 Oct 19 16:36 lib -&gt; /opt/oracle/instantclient_10_2/<br />
lrwxr-xr-x   1 root  admin        20 Oct 19 16:32 libclntsh.dylib -&gt; libclntsh.dylib.10.1<br />
</code></p>
<p>Now you can compile the DBD::Oracle Package now:<br />
<code><br />
$ cd ~/Download/DBD-Oracle-1.32<br />
$ perl Makefile.PL<br />
$ make<br />
$ sudo make install<br />
</code></p>
<p>In perl script you connect to oracle server using the following code:<br />
<code><br />
#! /usr/bin/perl -w</p>
<p>use warnings;<br />
use strict;<br />
use Data::Dumper;<br />
use DBI;</p>
<p>my $sid = "host=host.xyz.com;sid=DBSID;port=1521"<br />
my $dbh = DBI->connect("dbi:Oracle:$sid", $user, $pass) or die "ERROR: failed to connect db: $@\n";<br />
</code></p>
<script type="text/javascript">
  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fanswersy.com%2Fzchen%2F2011%2F10%2F20%2Fhow-to-install-64-bit-sqlplus-and-perl-dbdoracle-package-on-mac-os-x%2F';
  addthis_title  = 'How+to+install+64-bit+sqlplus+and+perl+DBD%3A%3AOracle+package+on+Mac+OS+X%3F';
  addthis_pub    = 'zchen050815';
</script><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/addthis_widget.php?v=12" ></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://answersy.com/zchen/2011/10/20/how-to-install-64-bit-sqlplus-and-perl-dbdoracle-package-on-mac-os-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to install Perl DBD, DBI::mysql Modules under Mac OS X?</title>
		<link>http://answersy.com/zchen/2011/10/12/how-to-install-perl-dbd-dbimysql-modules-under-mac-os-x/</link>
		<comments>http://answersy.com/zchen/2011/10/12/how-to-install-perl-dbd-dbimysql-modules-under-mac-os-x/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 04:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Related]]></category>
		<category><![CDATA[MySql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://answersy.com/zchen/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Please refer to http://www.quicomm.com/apm_dbddbi.htm And you are likely see the following error: dlopen(/Library/Ruby/Gems/1.8/gems/mysql2-0.2.6/lib/mysql2/mysql2.bundle, 9): Library not loaded: libmysqlclient.16.dylib Referenced from: /Library/Ruby/Gems/1.8/gems/mysql2-0.2.6/lib/mysql2/mysql2.bundle Reason: image not found - /Library/Ruby/Gems/1.8/gems/mysql2-0.2.6/lib/mysql2/mysql2.bundle You need to set the following in your .profile or .bash_profile export DYLD_LIBRARY_PATH=/usr/local/mysql/lib:$DYLD_LIBRARY_PATH see also http://lightyearsoftware.com/2011/02/mysql-5-5-on-mac-os-x/ addthis_url = 'http%3A%2F%2Fanswersy.com%2Fzchen%2F2011%2F10%2F12%2Fhow-to-install-perl-dbd-dbimysql-modules-under-mac-os-x%2F'; addthis_title = 'How+to+install+Perl+DBD%2C+DBI%3A%3Amysql+Modules+under+Mac+OS+X%3F'; addthis_pub = 'zchen050815';]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Please refer to <a href="http://www.quicomm.com/apm_dbddbi.htm">http://www.quicomm.com/apm_dbddbi.htm</a></p>
<p>And you are likely see the following error: </p>
<blockquote><p>dlopen(/Library/Ruby/Gems/1.8/gems/mysql2-0.2.6/lib/mysql2/mysql2.bundle, 9): Library not loaded: libmysqlclient.16.dylib<br />
Referenced from: /Library/Ruby/Gems/1.8/gems/mysql2-0.2.6/lib/mysql2/mysql2.bundle<br />
Reason: image not found - /Library/Ruby/Gems/1.8/gems/mysql2-0.2.6/lib/mysql2/mysql2.bundle</p></blockquote>
<p>You need to set the following in your .profile or .bash_profile </p>
<blockquote><p>export DYLD_LIBRARY_PATH=/usr/local/mysql/lib:$DYLD_LIBRARY_PATH
</p></blockquote>
<p>see also <a href="http://lightyearsoftware.com/2011/02/mysql-5-5-on-mac-os-x/">http://lightyearsoftware.com/2011/02/mysql-5-5-on-mac-os-x/</a></p>
<script type="text/javascript">
  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fanswersy.com%2Fzchen%2F2011%2F10%2F12%2Fhow-to-install-perl-dbd-dbimysql-modules-under-mac-os-x%2F';
  addthis_title  = 'How+to+install+Perl+DBD%2C+DBI%3A%3Amysql+Modules+under+Mac+OS+X%3F';
  addthis_pub    = 'zchen050815';
</script><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/addthis_widget.php?v=12" ></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://answersy.com/zchen/2011/10/12/how-to-install-perl-dbd-dbimysql-modules-under-mac-os-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Some Shell Commands</title>
		<link>http://answersy.com/zchen/2011/07/11/some-shell-command/</link>
		<comments>http://answersy.com/zchen/2011/07/11/some-shell-command/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 06:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Related]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://answersy.com/zchen/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Unix Sort $ sort -n -k 1 -k 2 src.tsv &#62; des.tsv (sort by number value) $ sort -k 1 -k 2 src.tsv &#62; des.tsv (sort by text value) vim: change file format: dos/unix/mac $ vim +"argdo set ff=" +wqa &#60;files&#62; $ vim +"argdo set ff=unix" +wqa &#60;files&#62; $ vim +"argdo set ff=dos" +wqa &#60;files&#62; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unix Sort</p>
<p><span style="color: #ff0000;">$ sort -n -k 1 -k 2 src.tsv &gt; des.ts</span><span style="color: #ff0000;">v </span> (sort by number value)<br />
<span style="color: #ff0000;"> $ sort -k 1 -k 2 src.tsv &gt; des.ts</span><span style="color: #ff0000;">v</span> (sort by text value)</p>
<p>vim: change file format: dos/unix/mac</p>
<p><span style="color: #ff0000;">$ vim +"argdo set ff=</span><span style="color: #ff0000;">" +wqa &lt;files&gt;</span><span style="color: #ff0000;"><br />
$ vim +"argdo set ff=unix" +wqa &lt;files&gt;</span><span style="color: #ff0000;"><br />
$ vim +"argdo set ff=dos" +wqa &lt;files&gt;</span><span style="color: #ff0000;"><br />
$ vim +"argdo set ff=mac" +wqa &lt;files&gt;</span></p>
<p>vi/vim remove ^M<br />
<span style="color: #ff0000;"> :%s/^V^M//g</span></p>
<p>ls absolute path<br />
<span style="color: #ff0000;"> $ls -d $PWD/*</span></p>
<script type="text/javascript">
  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fanswersy.com%2Fzchen%2F2011%2F07%2F11%2Fsome-shell-command%2F';
  addthis_title  = 'Some+Shell+Commands';
  addthis_pub    = 'zchen050815';
</script><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/addthis_widget.php?v=12" ></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://answersy.com/zchen/2011/07/11/some-shell-command/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>转帖：中国制造美国试水直销模式欲争夺定价权</title>
		<link>http://answersy.com/zchen/2010/08/15/%e8%bd%ac%e5%b8%96%ef%bc%9a%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%88%b6%e9%80%a0%e7%be%8e%e5%9b%bd%e8%af%95%e6%b0%b4%e7%9b%b4%e9%94%80%e6%a8%a1%e5%bc%8f%e6%ac%b2%e4%ba%89%e5%a4%ba%e5%ae%9a%e4%bb%b7%e6%9d%83/</link>
		<comments>http://answersy.com/zchen/2010/08/15/%e8%bd%ac%e5%b8%96%ef%bc%9a%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%88%b6%e9%80%a0%e7%be%8e%e5%9b%bd%e8%af%95%e6%b0%b4%e7%9b%b4%e9%94%80%e6%a8%a1%e5%bc%8f%e6%ac%b2%e4%ba%89%e5%a4%ba%e5%ae%9a%e4%bb%b7%e6%9d%83/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 23:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Biz]]></category>
		<category><![CDATA[IT Related]]></category>
		<category><![CDATA[M2C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://answersy.com/zchen/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[如果中国制造试图撇开沃尔玛等国际零售业巨头，直接将产品销售给国外的消费者，这将意味着什么？ 早在2008年，郎咸平提出的“6+1理论”道出了中国制造的致命尴尬。他经常会以芭比娃娃为例，向人们讲述“6+1理论”：芭比娃娃在美国沃 尔玛的零售价近10美元，在这个产业链里，我们只能创造1美元的价值，而且还给自身带来了难以避免的环境污染和资源浪费。但美国人通过“6”，获得了9倍 的价值，而且这9倍的价值没有污染、没有浪费。 言下之意，如果能绕开国际零售巨头，自己组建起M2C模式，那将给中国制造带来革命性变化。 中国制造的革命，最核心的问题在于争夺定价权。国内电子商务龙头企业阿里巴巴与环球市场，都在试水打造夺回定价权的销售平台。然而，M2C模式面临的却是阻力重重。 绕开沃尔玛，走得通吗？ 8月上旬，格兰仕集团第一批针对美国消费者设计的微波炉、电饭煲等几类主打产品，正式上线生产，下旬将完成包装与装箱。 “赶在圣诞节前每年9月份的销售旺季，首先我们要对直销模式进行市场检验，其次要看看规划的品类是不是适销美国市场。” 格兰仕集团电子商务部部长赵志告诉《中国经营报》记者。 这些产品将于月底报关，运到美国威斯康星州密执安湖畔的一间仓库。它们将被摆放在一家制造商直销网络平台GMCmarket.com上，直接销售给美国消费者和中小的批零商。订单下来后，通过当地的配送渠道，迅速送到买家手上。 早在7月份，格兰仕与外贸平台商环球市场集团签订了服务协议，从物流配送，到出口货运，到海外销售等环节上的操作流程，都将交给这家营销机构来完成。 通过这一复杂的流程，将使格兰仕的产品“绕开沃尔玛”直接销售到终端，由此将使得其出厂价格变成终端销售价格，价格可能提高100%以上，剔除了供应链成本，其利润将留下极具想象的空间。最重要的是，这样的销售渠道完全由生产厂家控制定价权。 这就是被号称为“M2C”模式的全球直销平台。M2C，即生产厂家(Manufacturer)直接对消费者(Consumer)提供自己生产的产品或服务的一种商业模式。其主旨就在于跳过中间商，实现厂家直销，厂家定价。 赵志对这一“吃螃蟹”的做法颇为得意，十年来，他们的产品从内销到出口，一直苦于海外销售渠道的困难。 目前国内企业在海外自建销售渠道的，只有海尔、格力等国内一些制造业巨头。但迄今为止，中国品牌在海外的销售业绩，远不如国外品牌在中国销售的业绩好。当然，这同样意味着，中国品牌也几乎没有谁在国外的业绩比在国内做得好。 国外的零售巨头显现出“翻手为云，覆手为雨”的姿态。在垄断了终端渠道之后，来自中国工人血汗凝聚成的廉价产品，成就了沃尔玛近20年来“天天 低价”的营销口号，并让这个商业巨头在全世界遍地开花。与之有着类似商业模式的还有Target、Costco、Safeway以及Best Buy等零售业大腕。 “如果从沃尔玛的货架上取下中国制造商品，便可以把高尔夫球从商店的这一端，推到商店的另一端，而不会击中其他任何东西。”一位考察过沃尔玛的 专家如是说。国际零售巨头掌控的巨大市场资源，使之成为近年来许多打着“中国制造”标记的产品无可选择的归属。也正是因为这样，中国制造被迫冠之“物美价廉”的称号。 与环球市场集团合作试水M2C模式的已有数10家企业。“我们以小家电及家居用品起步，第一批货包括微波炉、户外烧烤炉、红酒柜、健康秤等，装载了三个货柜，于5月31日装船，目前已经进入了美国的仓库，开始售卖。” 环球市场集团M2C负责人介绍，目前，在制造商直销网络平台GMCmarket每天都能收到数十张订单，其中还有一些批零商小批量批发订单。截 至8月初，已有100多种产品运达美国，试点“厂家直销”。从罗民所接触到的企业主的情况，凡是通过GMC群体品牌认证的制造企业，都对M2C充满兴趣。 试图绕过国外零售商建立渠道的不止有环球市场集团，阿里巴巴今年斥资1亿美元打造的小单外贸批发平台——全球速卖通 (www.aliexpress.com)于4月26日正式上线，速卖通按实际成交提成。这样的平台同样为中国制造企业提供了绕开国外零售巨头的渠道，直接将个性化产品销售给小型终端零售商。 尽管速卖通并非所谓M2C模式，但它同样解决了中国制造企业的定价权问题。在产品销售价格上，直接出售给小零售商的价格可能成倍地高于沃尔玛所规定的供货价。 而盘古网、敦煌网等电子商务企业，今年以来也在M2C业务上有所尝试。不过，针对国外客户的销售，产品以小件快递居多，而且多为贸易公司或个人参与销售。 打破低价的“天花板” 今年3月，有一家位于广东江门的五金业制造商李刚(化名)，多年来以OEM方式生产户外炊具，主要销往美国。有一次，李刚听说他贴牌生产的一款八头烧烤炉产品在AMAZON上曾以3000美元以上的价格销售过，这个销售价与出厂价差别非常大。这让他耿耿于怀。 按照郎咸平的“6+1理论”，现在制造商做的是1的部分，其他的6是国外的知名买家、经销商、分销商吃掉了。这个6里面其实就有原材料采购、设计、品牌、渠道等。而制造一块，成为价值链上最低的一部分。 金融危机之后，在利润微薄的挤压下，该公司希望摆脱贴牌方式。作为环球市场集团群体品牌GMC的成员之一，在一次M2C业务座谈会上，听说可以直接将产品卖给美国人，他马上露出很兴奋的表情。 “八头烧烤炉以前出售给国外渠道商的价格不到700美元。而在AMAZON的销售价格是3999美元。” 环球市场集团M2C运营总监罗民说，如果参与这次环球市场的M2C业务尝试，那么价格可以自己来定。 双方的合作一拍即成。他们自己开始将出厂价定为670美元一台，然后加上其在供应链上的每个结点的费用与成本，这个价格就是在美国销售的价格。 第二天，李刚打电话来说：“单价670美元太低了，我们想调整到680元，行不行？”罗民的回答很干脆：“好！定价权在你，我并不是压价的买家。” “显然，做惯了贴牌代工的制造商，在价格上似乎给自己设置了天花板，他们哪怕是提高10美元的价格，都生怕货卖不出去。面对完全可以自主定价销售渠道，他们的提价行为仍然显得十分小心翼翼。”罗民说。 后来他们在美国市场进行搜索，寻找同款产品的卖价。结果按厂家直销模式，这款产品在美国的批发价是1200美元，零售价是1500美元。而在AMAZON的价格是3990元。 厂家说：“定价还是太低了，我们还想涨一些。” 于是，双方商议，出厂价最终定价为970美元。加上所有费用，这款产品以1699美元的批发价供应给eBay上的卖家。对于零售商来说，在eBay网上不到2000美元的零售价便可以卖了。 “对于消费者来说，这个价格太吸引人了。这绝对不是低价和倾销，只是缩短了供应链的费用，节省下来的钱一部分返还给消费者，让他们有更好的购买力，一部分返还给制造商，让他们有钱继续制造更好的产品，定更高的价格，赚更高的利润。” 环球市场集团CEO凌风表示，开拓M2C业务的目标，是让中国制造商在国际产业链里拥有定价权，改变中国制造“为他人作嫁衣”的命运，这也符合了集团的宗旨：让中国制造成为优质标志。 全球直销考验重重 金融危机之前，海外消费者享受廉价的中国制造产品的时候，似乎毫无节制。由于需求旺盛，国内制造商都拼命生产，薄利多销。 当海外消费者经过金融危机后，他们发现，生活应该好好算计，也要注意节省。而零售巨头沃尔玛则将“天天低价”的口号改为“节省金钱，生活更美好”。 这种消费变化反映到经销商里，就变成短期小订单。以往一次订10个柜的货，改为一次只订一个柜的货。 针对这一趋势的变化，阿里巴巴今年4月底推出了小额在线销售平台。然而，“速卖通”上线不到一个月，就遭到了黑客攻击。 “速卖通”业务部负责人吴昊告诉记者，网站被黑客攻击后，他们通过技术分析发现，攻击行为来源于美国，阿里巴巴便在美国报警。 有人分析称，这种行为不排除当地竞争对手或者贸易保护主义者幕后操纵，因为中国制造直接可以卖到美国，将直接冲击本土品牌商和销售商的高利润模式。 相对于阿里巴巴明目张胆地开展B2B2C模式的近终端销售平台，环球市场集团却向来不动声色。自2000年起，环球市场集团开始构思直销模 式；2006年到2007年先后收购了两家国际物流公司；2008年，环球市场与美国麻省理工大学合作研究M2C具体模式；2010年7月1日启动上线。 动作不可谓之不大，然而，记者至今未在其官网上看到任何关于M2C的业务信息。 “关于M2C业务我们一直主张低调行事，没有做成熟，就不轻易公开推出。”罗民介绍，目前，与国内客户的合作都在线下悄悄进行。在国外市场开拓上，与eBay、PayPal正开始深度合作，并计划1年内组建一个完善的售后网络。 “国内制造商只要将产品交给环球市场，我们负责包括物流运输、通关、出口退税、美国的货运、清关、报税、仓储配送等等一条龙服务。” 实际上，所谓M2C模式，可以理解为M2B2C模式。在这个全球直销模式里，从出厂到消费者手里有2200多个节点动作，以前很多人都想实现它，但都知难而退。环球市场之所以迎难而上，就是依靠与已经通过GMC认证体系的群体品牌所囊括的数千家GMC制造商客户合作。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>如果中国制造试图撇开沃尔玛等国际零售业巨头，直接将产品销售给国外的消费者，这将意味着什么？</p>
<p>早在2008年，郎咸平提出的“6+1理论”道出了中国制造的致命尴尬。他经常会以芭比娃娃为例，向人们讲述“6+1理论”：芭比娃娃在美国沃 尔玛的零售价近10美元，在这个产业链里，我们只能创造1美元的价值，而且还给自身带来了难以避免的环境污染和资源浪费。但美国人通过“6”，获得了9倍 的价值，而且<span style="color: #ff0000;">这9倍的价值没有污染、没有浪费</span>。</p>
<p>言下之意，如果能绕开国际零售巨头，自己组建起M2C模式，那将给中国制造带来革命性变化。</p>
<p>中国制造的革命，最核心的问题在于争夺定价权。国内电子商务龙头企业阿里巴巴与环球市场，都在试水打造夺回定价权的销售平台。然而，M2C模式面临的却是阻力重重。</p>
<p><strong> 绕开沃尔玛，走得通吗？</strong></p>
<p>8月上旬，格兰仕集团第一批针对美国消费者设计的微波炉、电饭煲等几类主打产品，正式上线生产，下旬将完成包装与装箱。</p>
<p>“赶在圣诞节前每年9月份的销售旺季，首先我们要对直销模式进行市场检验，其次要看看规划的品类是不是适销美国市场。” 格兰仕集团电子商务部部长赵志告诉《中国经营报》记者。</p>
<p>这些产品将于月底报关，运到美国威斯康星州密执安湖畔的一间仓库。它们将被摆放在一家制造商直销网络平台GMCmarket.com上，<span style="color: #ff0000;">直接销售给美国消费者和中小的批零商</span>。订单下来后，通过当地的配送渠道，迅速送到买家手上。</p>
<p>早在7月份，格兰仕与外贸平台商环球市场集团签订了服务协议，从物流配送，到出口货运，到海外销售等环节上的操作流程，都将交给这家营销机构来完成。</p>
<p>通过这一复杂的流程，将使格兰仕的产品“绕开沃尔玛”直接销售到终端，由此将使得其出厂价格变成终端销售价格，价格可能提高100%以上，剔除了供应链成本，其利润将留下极具想象的空间。最重要的是，这样的销售渠道完全由生产厂家控制定价权。</p>
<p>这就是被号称为“M2C”模式的全球直销平台。M2C，即生产厂家(Manufacturer)直接对消费者(Consumer)提供自己生产的产品或服务的一种商业模式。其主旨就在于跳过中间商，实现厂家直销，厂家定价。</p>
<p>赵志对这一“吃螃蟹”的做法颇为得意，十年来，他们的产品从内销到出口，一直苦于海外销售渠道的困难。</p>
<p>目前国内企业在海外自建销售渠道的，只有海尔、格力等国内一些制造业巨头。但迄今为止，中国品牌在海外的销售业绩，远不如国外品牌在中国销售的业绩好。当然，这同样意味着，中国品牌也几乎没有谁在国外的业绩比在国内做得好。</p>
<p>国外的零售巨头显现出“翻手为云，覆手为雨”的姿态。在垄断了终端渠道之后，来自中国工人血汗凝聚成的廉价产品，成就了沃尔玛近20年来“天天 低价”的营销口号，并让这个商业巨头在全世界遍地开花。与之有着类似商业模式的还有Target、Costco、Safeway以及Best  Buy等零售业大腕。</p>
<p>“如果从沃尔玛的货架上取下中国制造商品，便可以把高尔夫球从商店的这一端，推到商店的另一端，而不会击中其他任何东西。”一位考察过沃尔玛的 专家如是说。国际零售巨头掌控的巨大市场资源，使之成为近年来许多打着“中国制造”标记的产品无可选择的归属。也正是因为这样，中国制造被迫冠之“物美价廉”的称号。</p>
<p>与环球市场集团合作试水M2C模式的已有数10家企业。“我们以小家电及家居用品起步，第一批货包括微波炉、户外烧烤炉、红酒柜、健康秤等，装载了三个货柜，于5月31日装船，目前已经进入了美国的仓库，开始售卖。”</p>
<p>环球市场集团M2C负责人介绍，目前，在制造商直销网络平台GMCmarket每天都能收到数十张订单，其中还有一些批零商小批量批发订单。截 至8月初，已有100多种产品运达美国，试点“厂家直销”。从罗民所接触到的企业主的情况，凡是通过GMC群体品牌认证的制造企业，都对M2C充满兴趣。</p>
<p>试图绕过国外零售商建立渠道的不止有环球市场集团，阿里巴巴今年斥资1亿美元打造的小单外贸批发平台——全球速卖通 (www.aliexpress.com)于4月26日正式上线，速卖通按实际成交提成。这样的平台同样为中国制造企业提供了绕开国外零售巨头的渠道，直接将个性化产品销售给小型终端零售商。</p>
<p>尽管速卖通并非所谓M2C模式，但它同样解决了中国制造企业的定价权问题。在产品销售价格上，直接出售给小零售商的价格可能成倍地高于沃尔玛所规定的供货价。</p>
<p>而盘古网、敦煌网等电子商务企业，今年以来也在M2C业务上有所尝试。不过，针对国外客户的销售，产品以小件快递居多，而且多为贸易公司或个人参与销售。</p>
<p><strong> 打破低价的“天花板”</strong></p>
<p>今年3月，有一家位于广东江门的五金业制造商李刚(化名)，多年来以OEM方式生产户外炊具，主要销往美国。有一次，李刚听说他贴牌生产的一款八头烧烤炉产品在AMAZON上曾以3000美元以上的价格销售过，这个销售价与出厂价差别非常大。这让他耿耿于怀。</p>
<p>按照郎咸平的“6+1理论”，现在制造商做的是1的部分，其他的6是国外的知名买家、经销商、分销商吃掉了。这个6里面其实就有原材料采购、设计、品牌、渠道等。而制造一块，成为价值链上最低的一部分。</p>
<p>金融危机之后，在利润微薄的挤压下，该公司希望摆脱贴牌方式。作为环球市场集团群体品牌GMC的成员之一，在一次M2C业务座谈会上，听说可以直接将产品卖给美国人，他马上露出很兴奋的表情。</p>
<p>“八头烧烤炉以前出售给国外渠道商的价格不到700美元。而在AMAZON的销售价格是3999美元。” 环球市场集团M2C运营总监罗民说，如果参与这次环球市场的M2C业务尝试，那么价格可以自己来定。</p>
<p>双方的合作一拍即成。他们自己开始将出厂价定为670美元一台，然后加上其在供应链上的每个结点的费用与成本，这个价格就是在美国销售的价格。</p>
<p>第二天，李刚打电话来说：“单价670美元太低了，我们想调整到680元，行不行？”罗民的回答很干脆：“好！定价权在你，我并不是压价的买家。”</p>
<p>“显然，做惯了贴牌代工的制造商，在价格上似乎给自己设置了天花板，他们哪怕是提高10美元的价格，都生怕货卖不出去。面对完全可以自主定价销售渠道，他们的提价行为仍然显得十分小心翼翼。”罗民说。</p>
<p>后来他们在美国市场进行搜索，寻找同款产品的卖价。结果按厂家直销模式，这款产品在美国的批发价是1200美元，零售价是1500美元。而在AMAZON的价格是3990元。</p>
<p>厂家说：“定价还是太低了，我们还想涨一些。” 于是，双方商议，出厂价最终定价为970美元。加上所有费用，这款产品以1699美元的批发价供应给eBay上的卖家。对于零售商来说，在eBay网上不到2000美元的零售价便可以卖了。</p>
<p>“对于消费者来说，这个价格太吸引人了。这绝对不是低价和倾销，只是缩短了供应链的费用，节省下来的钱一部分返还给消费者，让他们有更好的购买力，一部分返还给制造商，让他们有钱继续制造更好的产品，定更高的价格，赚更高的利润。”</p>
<p>环球市场集团CEO凌风表示，开拓M2C业务的目标，是让中国制造商在国际产业链里拥有定价权，改变中国制造“为他人作嫁衣”的命运，这也符合了集团的宗旨：让中国制造成为优质标志。</p>
<p><strong> 全球直销考验重重</strong></p>
