<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>answersy.com Blog &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://answersy.com/zchen/index.php/category/it-related/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://answersy.com/zchen</link>
	<description>Got questions? Got answers!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2011 04:28:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>IT新气象</title>
		<link>http://answersy.com/zchen/2008/12/19/it%e6%96%b0%e6%b0%94%e8%b1%a1/</link>
		<comments>http://answersy.com/zchen/2008/12/19/it%e6%96%b0%e6%b0%94%e8%b1%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 05:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Related]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Random Thoughts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://answersy.com/zchen/2008/12/19/it%e6%96%b0%e6%b0%94%e8%b1%a1/</guid>
		<description><![CDATA[最近女儿吵吵着要买一台“小笔记本”电脑。于是上网去使劲地搜了一通，不搜不知道，一搜吓一跳，现如今一台笔记本电脑的价格已经降到了300~400美金，跟当年刚出来的iPhone差不多了。看配置，除了显示屏幕小一点，内存1G，硬盘（HDD）有160G！还有很多厂商在提供网上的存储空间。显示屏幕小，重量轻，其实是增加了笔记本的移动性。 而硬盘更是在向SSD（Solid-State Drive）发展，虽然大容量的SSD还很昂贵，但是40G以下的已经很平民化了。SSD硬盘的访问速度比普通机械转动硬盘HDD要快得多，从某种意义上说，这意味着硬盘和内存的界限正在越来越模糊。也就是说，从前的很多由IO读写造成的瓶颈有望得到长足的改进。这为终端小型化提供了更大的空间。有朝一日gigabit无线宽带成为现实，persistent本地存储的意义就会逐步丧失！一个100G的SSD足以暂时存储一台个人终端在计算中所需的任何临时状态组合。即便没有网络联通，它也可以暂时保存这些状态，直到恢复网络通讯，最终把数据永久存储在网络设备上。 SUN的预言“网络就是计算机（The Network is the Computer）”正在逐步走进我们的日常生活。引领这个潮流的是小型、廉价、移动性卓越的个人终端，公共网络充分的无线带宽，以及网上提供的形形色色的内容和服务。而个人终端本身操作系统的功能，除了通讯和虚拟机部分以外，将会越来越萎缩。从前各种各样的设备和驱动开发支撑了PC操作系统的复杂性，新的网络计算机会把这部分的价值挤压得越来越小。另一方面，网络内容、服务以及安全性等问题将为社会提供新的就业机会和价值。 当年拿着砖块似的大哥大显示身份的老板们，把各种各样的PC应用越写越复杂的软件公司们，将不得不面对这样一个另类的年代：人们将在移动中完成日常生活和工作所需的主要信息获取、消费和创造行为，而背后的backbone则把整个人类的知识、计算能力和价值牢牢地互联为一个巨大的整体。新贵将在提供这些服务和价值的公司中浮现出来。 addthis_url = 'http%3A%2F%2Fanswersy.com%2Fzchen%2F2008%2F12%2F19%2Fit%25e6%2596%25b0%25e6%25b0%2594%25e8%25b1%25a1%2F'; addthis_title = 'IT%E6%96%B0%E6%B0%94%E8%B1%A1'; addthis_pub = 'zchen050815';]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近女儿吵吵着要买一台“小笔记本”电脑。于是上网去使劲地搜了一通，不搜不知道，一搜吓一跳，现如今一台笔记本电脑的价格已经降到了300~400美金，跟当年刚出来的iPhone差不多了。看配置，除了显示屏幕小一点，内存1G，硬盘（HDD）有160G！还有很多厂商在提供网上的存储空间。显示屏幕小，重量轻，其实是增加了笔记本的移动性。</p>
<p>而硬盘更是在向SSD（Solid-State Drive）发展，虽然大容量的SSD还很昂贵，但是40G以下的已经很平民化了。SSD硬盘的访问速度比普通机械转动硬盘HDD要快得多，从某种意义上说，这意味着硬盘和内存的界限正在越来越模糊。也就是说，从前的很多由IO读写造成的瓶颈有望得到长足的改进。这为终端小型化提供了更大的空间。有朝一日gigabit无线宽带成为现实，persistent本地存储的意义就会逐步丧失！一个100G的SSD足以暂时存储一台个人终端在计算中所需的任何临时状态组合。即便没有网络联通，它也可以暂时保存这些状态，直到恢复网络通讯，最终把数据永久存储在网络设备上。</p>
<p>SUN的预言“网络就是计算机（The Network is the Computer）”正在逐步走进我们的日常生活。引领这个潮流的是小型、廉价、移动性卓越的个人终端，公共网络充分的无线带宽，以及网上提供的形形色色的内容和服务。而个人终端本身操作系统的功能，除了通讯和虚拟机部分以外，将会越来越萎缩。从前各种各样的设备和驱动开发支撑了PC操作系统的复杂性，新的网络计算机会把这部分的价值挤压得越来越小。另一方面，网络内容、服务以及安全性等问题将为社会提供新的就业机会和价值。</p>
<p>当年拿着砖块似的大哥大显示身份的老板们，把各种各样的PC应用越写越复杂的软件公司们，将不得不面对这样一个另类的年代：人们将在移动中完成日常生活和工作所需的主要信息获取、消费和创造行为，而背后的backbone则把整个人类的知识、计算能力和价值牢牢地互联为一个巨大的整体。新贵将在提供这些服务和价值的公司中浮现出来。</p>
<script type="text/javascript">
  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fanswersy.com%2Fzchen%2F2008%2F12%2F19%2Fit%25e6%2596%25b0%25e6%25b0%2594%25e8%25b1%25a1%2F';
  addthis_title  = 'IT%E6%96%B0%E6%B0%94%E8%B1%A1';
  addthis_pub    = 'zchen050815';
</script><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/addthis_widget.php?v=12" ></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://answersy.com/zchen/2008/12/19/it%e6%96%b0%e6%b0%94%e8%b1%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微软会收购雅虎搜索么？</title>
		<link>http://answersy.com/zchen/2008/12/12/%e5%be%ae%e8%bd%af%e4%bc%9a%e6%94%b6%e8%b4%ad%e9%9b%85%e8%99%8e%e6%90%9c%e7%b4%a2%e4%b9%88%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://answersy.com/zchen/2008/12/12/%e5%be%ae%e8%bd%af%e4%bc%9a%e6%94%b6%e8%b4%ad%e9%9b%85%e8%99%8e%e6%90%9c%e7%b4%a2%e4%b9%88%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 23:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Biz]]></category>
		<category><![CDATA[IT Related]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Random Thoughts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://answersy.com/zchen/2008/12/12/%e5%be%ae%e8%bd%af%e4%bc%9a%e6%94%b6%e8%b4%ad%e9%9b%85%e8%99%8e%e6%90%9c%e7%b4%a2%e4%b9%88%ef%bc%9f/</guid>
		<description><![CDATA[微软收走了雅虎的陆奇和Sean Suchter，那么雅虎的整个搜索部门，甚至整个雅虎又会是什么样的命运呢？ 我没有兴趣预测什么，只想说一下问题。 首先MSFT为什么要收购YHOO？比较可靠的说法是微软感到了如日中天的互联网霸主GOOG的压力，要在搜索市场上和Google大打出手。自己的搜索做得很辛苦，还是一位数的市场份额，所以急于把雅虎招致麾下。 微软凭借Windows和Office两台印钱机器，每年敛财无数。但微软的确是一个伟大的公司， 它看到了危机，它的危机就在于“Desktop”的概念经过这么多年，已经走到了发展的尽头。随着宽带无线技术的成熟和普及，个人对信息的需求将越来越多地通过“互联网”来获得。而个人终端，必然越来越简化！这样一来，微软的两台印钱机器就会面临“灭顶之灾”，虽然灾难不会那么快就到来。 微软是有机会来一个“华丽的转身”的，即便是现在它仍然有足够的金钱来做这件事。微软的问题不在于没有“资金”或者“人才”，微软的问题是它自己的心态！要做互联网，就必须要有宽广的胸怀，放下传统软件公司的运作模式，拥抱一个开放、灵活变通和不断包容新思维的“互联网模式”。比如，大家都在说“云计算”，如果微软想的是“Cloud Computing For Windows”，那么它的转身就永远只能是笨拙的，最后要跌倒在地上！ 再来说雅虎，曾经是互联网的老大，现在仍然是流量的巨无霸。一路走来，曾经有机会把Ebay、Google、Baidu收入门下，结果买回了GeoCity和3721。它的没落可以说是它先前巨大成功的延续：一个巨人失去了嗅觉和判断力之后只能举步维艰。 到目前为止，雅虎在美国搜索市场仍然占有将近20%的市场份额。但是我一直以为：雅虎在搜索上的作为是在“用Civic和Toyota竞争”，这是一场从一开始就注定没有赢的希望的战争。雅虎根本就没有独立的搜索品牌！雅虎的搜索流量，大部分来自于雅虎网站上的各个频道和浏览器的工具条。用户已经上了雅虎网站，然后产生搜索需求，搜索框就在页面上，顺手搜一把。真正有几个人在主动地用search.yahoo.com或者把它作为自己的缺省搜索，可能是一个非常令雅虎难堪的数字。 所以，微软如果收购了雅虎的搜索部门能很快扩大它的搜索市场份额吗？我的理解是作用非常有限，如果yahoo.com不是微软的资产，由yahoo.com产生的搜索就不能算是微软搜索的市场份额，而这才是雅虎20%市场占有率的大头。所以，微软即便买下了整个雅虎的搜索部门，也很难以“收购用户”的方式很快扩大自己的市场份额。 那么微软是否会为了获得搜索人才而收购雅虎搜索部门呢？可能性是存在的，但陆奇和Sean的模式可能对微软更有利，因为这样它就不必面临生吞之后巨大的整合挑战。尤其在经济不景气的背景之下，微软为什么要在这个时候主动背上这样一个大包袱呢？当然，如果整合顺利，这个团队或许会在未来微软的战略中发挥巨大的作用；只是这个“如果”真的有些虚幻。 综上所述，微软整体收购雅虎的搜索部门所获得的利益并不足以达到它迅速在搜索市场上挑战Google的目的。而人才争夺，微软已经采取了“逐个击破”的方式，这对于微软而言的确是比较有利的方式。 美股评论：伊坎是一厢情愿 MarketWatch今日撰文称，无论是今日的Ivory，还是几个月前的伊坎(Carl Icahn)，这些投资者显然都希望能够从雅虎微软交易中找到一个获利的策略，但遗憾的是，他们的希望最终恐怕都只能变成失望。 雅虎现在又有了一个新的股东站出来支持他们，可是正是这新股东也在向公司施加着压力，要迫使他们回到和微软的谈判桌前。 不过，这家旧金山对冲基金Ivory Investment Management LP的提议却有一个巨大的瑕疵。尽管看上去，他们递交雅虎董事会的信件是经过深思熟虑的，但是人们却不能不怀疑他们对于雅虎(YHOO)能够在搜索业务上 给微软(MSFT)带去的好处做出了过高的评价。 Ivory Investment Management的执行合伙人、创始人麦克古延(Curtis Macnguyen)写道，“我们相信，前述这些因素将允许雅虎因为其搜索业务从微软获得超过150亿美元的前期款项。”信件所谓的前述因素中包括一条， 就是微软据估计将可以因此降低大约8亿美元的成本，此外还有其他好处。 这样的说法其实并不难驳倒。在今年六月间，在以每股31美元报价整体收购雅虎失败之后，微软一度曾经试图收购雅虎的搜索部门，当时的开价是10亿美元再加上未来的搜索广告营收回馈。 不久前，Sanford Bernstein的分析师林德赛(Jeff Lindsay)曾经表示，他不相信雅虎的搜索部门可以得到30亿美元至50亿美元之上的报价，尤其是在当前这种经济环境之中。 Needham &#038;Co.的分析师梅(Mark May)周三也提出了同样的问题，他在研究报告中写道，“微软曾经的报价只有10亿美元，和那个相比，现在的150亿美元还只是前期款，这难道不是太高了么？” Ivory Management已经在雅虎身上押了重注，因此他们为什么要这样做，理由自不待言。该基金从今年第二季度开始吃进雅虎的股票，当时的股价还在20美元以上。第三季度，他们进一步增加了持股，从那时至今，雅虎股价又跌了25%至30%。 无论是今日的Ivory，还是几个月前的伊坎(Carl Icahn)，这些投资者显然都希望能够找到一个获利的策略，但遗憾的是，他们的希望最终恐怕都只能变成失望。 addthis_url = 'http%3A%2F%2Fanswersy.com%2Fzchen%2F2008%2F12%2F12%2F%25e5%25be%25ae%25e8%25bd%25af%25e4%25bc%259a%25e6%2594%25b6%25e8%25b4%25ad%25e9%259b%2585%25e8%2599%258e%25e6%2590%259c%25e7%25b4%25a2%25e4%25b9%2588%25ef%25bc%259f%2F'; addthis_title = '%E5%BE%AE%E8%BD%AF%E4%BC%9A%E6%94%B6%E8%B4%AD%E9%9B%85%E8%99%8E%E6%90%9C%E7%B4%A2%E4%B9%88%EF%BC%9F'; addthis_pub = 'zchen050815';]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>微软收走了雅虎的陆奇和<font id="Zoom">Sean Suchter，那么雅虎的整个搜索部门，甚至整个雅虎又会是什么样的命运呢？</font></p>
<p>我没有兴趣预测什么，只想说一下问题。</p>
<p>首先MSFT为什么要收购YHOO？比较可靠的说法是微软感到了如日中天的互联网霸主GOOG的压力，要在搜索市场上和Google大打出手。自己的搜索做得很辛苦，还是一位数的市场份额，所以急于把雅虎招致麾下。</p>
<p>微软凭借Windows和Office两台印钱机器，每年敛财无数。但微软的确是一个伟大的公司， 它看到了危机，它的危机就在于“Desktop”的概念经过这么多年，已经走到了发展的尽头。随着宽带无线技术的成熟和普及，个人对信息的需求将越来越多地通过“互联网”来获得。而个人终端，必然越来越简化！这样一来，微软的两台印钱机器就会面临“灭顶之灾”，虽然灾难不会那么快就到来。<br />
微软是有机会来一个“华丽的转身”的，即便是现在它仍然有足够的金钱来做这件事。微软的问题不在于没有“资金”或者“人才”，微软的问题是它自己的心态！要做互联网，就必须要有宽广的胸怀，放下传统软件公司的运作模式，拥抱一个开放、灵活变通和不断包容新思维的“互联网模式”。比如，大家都在说“云计算”，如果微软想的是“Cloud Computing For Windows”，那么它的转身就永远只能是笨拙的，最后要跌倒在地上！</p>
<p>再来说雅虎，曾经是互联网的老大，现在仍然是流量的巨无霸。一路走来，曾经有机会把Ebay、Google、Baidu收入门下，结果买回了GeoCity和3721。它的没落可以说是它先前巨大成功的延续：一个巨人失去了嗅觉和判断力之后只能举步维艰。</p>
<p>到目前为止，雅虎在美国搜索市场仍然占有将近20%的市场份额。但是我一直以为：雅虎在搜索上的作为是在“用Civic和Toyota竞争”，这是一场从一开始就注定没有赢的希望的战争。雅虎根本就没有独立的搜索品牌！雅虎的搜索流量，大部分来自于雅虎网站上的各个频道和浏览器的工具条。用户已经上了雅虎网站，然后产生搜索需求，搜索框就在页面上，顺手搜一把。真正有几个人在主动地用search.yahoo.com或者把它作为自己的缺省搜索，可能是一个非常令雅虎难堪的数字。</p>
<p>所以，微软如果收购了雅虎的搜索部门能很快扩大它的搜索市场份额吗？我的理解是作用非常有限，如果yahoo.com不是微软的资产，由yahoo.com产生的搜索就不能算是微软搜索的市场份额，而这才是雅虎20%市场占有率的大头。所以，微软即便买下了整个雅虎的搜索部门，也很难以“收购用户”的方式很快扩大自己的市场份额。</p>
<p>那么微软是否会为了获得搜索人才而收购雅虎搜索部门呢？可能性是存在的，但陆奇和Sean的模式可能对微软更有利，因为这样它就不必面临生吞之后巨大的整合挑战。尤其在经济不景气的背景之下，微软为什么要在这个时候主动背上这样一个大包袱呢？当然，如果整合顺利，这个团队或许会在未来微软的战略中发挥巨大的作用；只是这个“如果”真的有些虚幻。<br />
综上所述，微软整体收购雅虎的搜索部门所获得的利益并不足以达到它迅速在搜索市场上挑战Google的目的。而人才争夺，微软已经采取了“逐个击破”的方式，这对于微软而言的确是比较有利的方式。<br />
<span id="more-218"></span><font color="gray">美股评论：伊坎是一厢情愿</font></p>
<p><font color="gray">MarketWatch今日撰文称，无论是今日的Ivory，还是几个月前的伊坎(Carl Icahn)，这些投资者显然都希望能够从雅虎微软交易中找到一个获利的策略，但遗憾的是，他们的希望最终恐怕都只能变成失望。</font></p>
<p><font color="gray">雅虎现在又有了一个新的股东站出来支持他们，可是正是这新股东也在向公司施加着压力，要迫使他们回到和微软的谈判桌前。</font></p>
<p><font color="gray">不过，这家旧金山对冲基金Ivory Investment Management LP的提议却有一个巨大的瑕疵。尽管看上去，他们递交雅虎董事会的信件是经过深思熟虑的，但是人们却不能不怀疑他们对于雅虎(YHOO)能够在搜索业务上 给微软(MSFT)带去的好处做出了过高的评价。</font></p>
<p><font color="gray">Ivory Investment Management的执行合伙人、创始人麦克古延(Curtis Macnguyen)写道，“我们相信，前述这些因素将允许雅虎因为其搜索业务从微软获得超过150亿美元的前期款项。”信件所谓的前述因素中包括一条， 就是微软据估计将可以因此降低大约8亿美元的成本，此外还有其他好处。</font></p>
<p><font color="gray">这样的说法其实并不难驳倒。在今年六月间，在以每股31美元报价整体收购雅虎失败之后，微软一度曾经试图收购雅虎的搜索部门，当时的开价是10亿美元再加上未来的搜索广告营收回馈。</font></p>
<p><font color="gray">不久前，Sanford Bernstein的分析师林德赛(Jeff Lindsay)曾经表示，他不相信雅虎的搜索部门可以得到30亿美元至50亿美元之上的报价，尤其是在当前这种经济环境之中。</font></p>
<p><font color="gray">Needham &Co.的分析师梅(Mark May)周三也提出了同样的问题，他在研究报告中写道，“微软曾经的报价只有10亿美元，和那个相比，现在的150亿美元还只是前期款，这难道不是太高了么？”</font></p>
<p><font color="gray">Ivory Management已经在雅虎身上押了重注，因此他们为什么要这样做，理由自不待言。该基金从今年第二季度开始吃进雅虎的股票，当时的股价还在20美元以上。第三季度，他们进一步增加了持股，从那时至今，雅虎股价又跌了25%至30%。</font></p>
<p><font color="gray">无论是今日的Ivory，还是几个月前的伊坎(Carl Icahn)，这些投资者显然都希望能够找到一个获利的策略，但遗憾的是，他们的希望最终恐怕都只能变成失望。</font></p>
<p><font color="gray"> </font></p>
<script type="text/javascript">
  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fanswersy.com%2Fzchen%2F2008%2F12%2F12%2F%25e5%25be%25ae%25e8%25bd%25af%25e4%25bc%259a%25e6%2594%25b6%25e8%25b4%25ad%25e9%259b%2585%25e8%2599%258e%25e6%2590%259c%25e7%25b4%25a2%25e4%25b9%2588%25ef%25bc%259f%2F';
  addthis_title  = '%E5%BE%AE%E8%BD%AF%E4%BC%9A%E6%94%B6%E8%B4%AD%E9%9B%85%E8%99%8E%E6%90%9C%E7%B4%A2%E4%B9%88%EF%BC%9F';
  addthis_pub    = 'zchen050815';
</script><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/addthis_widget.php?v=12" ></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://answersy.com/zchen/2008/12/12/%e5%be%ae%e8%bd%af%e4%bc%9a%e6%94%b6%e8%b4%ad%e9%9b%85%e8%99%8e%e6%90%9c%e7%b4%a2%e4%b9%88%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百度的冬天真的来了？</title>
		<link>http://answersy.com/zchen/2008/12/01/%e7%99%be%e5%ba%a6%e7%9a%84%e5%86%ac%e5%a4%a9%e7%9c%9f%e7%9a%84%e6%9d%a5%e4%ba%86%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://answersy.com/zchen/2008/12/01/%e7%99%be%e5%ba%a6%e7%9a%84%e5%86%ac%e5%a4%a9%e7%9c%9f%e7%9a%84%e6%9d%a5%e4%ba%86%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 19:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Biz]]></category>
		<category><![CDATA[IT Related]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Random Thoughts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://answersy.com/zchen/2008/12/01/%e7%99%be%e5%ba%a6%e7%9a%84%e5%86%ac%e5%a4%a9%e7%9c%9f%e7%9a%84%e6%9d%a5%e4%ba%86%ef%bc%9f/</guid>
		<description><![CDATA[到目前为止，中国互联网最主要的流量是“人际交流”和“娱乐”！早在Web 2.0风靡之前，中国的BBS就已经大行其道，远比外面的世界更精彩。腾讯的QQ、Q-zone，各种网游，满世界的网吧，成就了在其他互联网发达地区没有的商业模式。究其原因，主要是中国互联网天然的数量优势使得在别处没有的“规模”得以显现出来，再就是中国互联网人口的“年龄红利”。总地来说，中国网民普遍比较年轻、比较幼稚、购买力不高，互联网对他们而言是一个“接触外部世界”、“打发闲暇时间”的选择。这样的人口构成，决定了他们的行为一定是比较“初级的”。 这里所说的“初级”当然也包含了人类欲望的初级形式：黄色、低级趣味、暴力和赌博。不可否认，从互联网诞生至今，这些内容就是流传最广泛、最能吸引眼球甚至真金白银的东西。这一点，百度作为互联网流量入口的搜索引擎应该是心知肚明的！从其中去攫取一桶金，也是可以理解的。问题就在于，这些钱因为得来容易所以极易上瘾，一旦上瘾，就很难戒掉。 如今竞争对手以这个来诟病百度，虽有公报私仇之嫌，但百度真的是有些难以招架。从初级的流量中挣钱要应付华尔街苛刻的季度报表是一件非常困难的事情，于是“饮鸩止渴”，于是越陷越深，这是百度遭遇冬天的原因！ 猛药可以治病，但也很伤身，问题是百度有没有勇气去面对这个现实，牺牲一大部分眼前唾手可得的利益，去迎接网民和互联网应用的“成长期”。或者浴火重生，或者就此衰微下去！ 12月1日消息，中国互联网违法和不良信息举报中心近日发布《对传播低俗内容网站的公示与谴责(第5号)》，指责百度等网站“传播低俗内容，违背社会公德，损害公众利益”。2004年2月，在国务院新闻办公室的支持下，中国互联网协会互联网新闻信息服务工作委员会开始筹备建立举报网站；2004年6月10日，互联网“违法和不良信息举报中心”正式成立。 以下是内容全文： 对传播低俗内容网站的公示与谴责(第5号) 互联网违法和不良信息举报中心根据公众举报并经核查，下列2家网站传播低俗内容，违背社会公德，损害公众利益。 一、“百度网”的“相册”和“贴吧”栏目含有大量低俗内容。该网站相关工作人员接到举报中心的通知后，拒绝整改。 二、“硅谷动力网”的“美少女游戏”、“动漫图库”和“游戏明星美女”栏目含有大量低俗内容。该网站接到举报中心的通知后，未采取有效措施。 公众对上述网站传播低俗内容、管理不力表示愤慨。举报中心对上述网站的不负责任态度予以谴责 addthis_url = 'http%3A%2F%2Fanswersy.com%2Fzchen%2F2008%2F12%2F01%2F%25e7%2599%25be%25e5%25ba%25a6%25e7%259a%2584%25e5%2586%25ac%25e5%25a4%25a9%25e7%259c%259f%25e7%259a%2584%25e6%259d%25a5%25e4%25ba%2586%25ef%25bc%259f%2F'; addthis_title = '%E7%99%BE%E5%BA%A6%E7%9A%84%E5%86%AC%E5%A4%A9%E7%9C%9F%E7%9A%84%E6%9D%A5%E4%BA%86%EF%BC%9F'; addthis_pub = 'zchen050815';]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>到目前为止，中国互联网最主要的流量是“人际交流”和“娱乐”！早在Web 2.0风靡之前，中国的BBS就已经大行其道，远比外面的世界更精彩。腾讯的QQ、Q-zone，各种网游，满世界的网吧，成就了在其他互联网发达地区没有的商业模式。究其原因，主要是中国互联网天然的数量优势使得在别处没有的“规模”得以显现出来，再就是中国互联网人口的“年龄红利”。总地来说，中国网民普遍比较年轻、比较幼稚、购买力不高，互联网对他们而言是一个“接触外部世界”、“打发闲暇时间”的选择。这样的人口构成，决定了他们的行为一定是比较“初级的”。</p>
<p>这里所说的“初级”当然也包含了人类欲望的初级形式：黄色、低级趣味、暴力和赌博。不可否认，从互联网诞生至今，这些内容就是流传最广泛、最能吸引眼球甚至真金白银的东西。这一点，百度作为互联网流量入口的搜索引擎应该是心知肚明的！从其中去攫取一桶金，也是可以理解的。问题就在于，这些钱因为得来容易所以极易上瘾，一旦上瘾，就很难戒掉。</p>
<p>如今竞争对手以这个来诟病百度，虽有公报私仇之嫌，但百度真的是有些难以招架。从初级的流量中挣钱要应付华尔街苛刻的季度报表是一件非常困难的事情，于是“饮鸩止渴”，于是越陷越深，这是百度遭遇冬天的原因！</p>
<p>猛药可以治病，但也很伤身，问题是百度有没有勇气去面对这个现实，牺牲一大部分眼前唾手可得的利益，去迎接网民和互联网应用的“成长期”。或者浴火重生，或者就此衰微下去！</p>
<p><span id="more-215"></span></p>
<p><font color="gray">12月1日消息，中国互联网违法和不良信息举报中心近日发布《对传播低俗内容网站的公示与谴责(第5号)》，指责百度等网站“传播低俗内容，违背社会公德，损害公众利益”。</font><font color="gray">2004年2月，在国务院新闻办公室的支持下，中国互联网协会互联网新闻信息服务工作委员会开始筹备建立举报网站；2004年6月10日，互联网“违法和不良信息举报中心”正式成立。</font></p>
<p><font color="gray"><strong>以下是内容全文： </strong></font></p>
<p><font color="gray">对传播低俗内容网站的公示与谴责(第5号)</font></p>
<p><font color="gray">互联网违法和不良信息举报中心根据公众举报并经核查，下列2家网站传播低俗内容，违背社会公德，损害公众利益。</font></p>
<p><font color="gray">一、“百度网”的“相册”和“贴吧”栏目含有大量低俗内容。该网站相关工作人员接到举报中心的通知后，拒绝整改。</font></p>
<p><font color="gray">二、“硅谷动力网”的“美少女游戏”、“动漫图库”和“游戏明星美女”栏目含有大量低俗内容。该网站接到举报中心的通知后，未采取有效措施。</font></p>
<p><font color="gray">公众对上述网站传播低俗内容、管理不力表示愤慨。举报中心对上述网站的不负责任态度予以谴责</font></p>
<p><font color="gray"> </font></p>
<script type="text/javascript">
  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fanswersy.com%2Fzchen%2F2008%2F12%2F01%2F%25e7%2599%25be%25e5%25ba%25a6%25e7%259a%2584%25e5%2586%25ac%25e5%25a4%25a9%25e7%259c%259f%25e7%259a%2584%25e6%259d%25a5%25e4%25ba%2586%25ef%25bc%259f%2F';
  addthis_title  = '%E7%99%BE%E5%BA%A6%E7%9A%84%E5%86%AC%E5%A4%A9%E7%9C%9F%E7%9A%84%E6%9D%A5%E4%BA%86%EF%BC%9F';
  addthis_pub    = 'zchen050815';
</script><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/addthis_widget.php?v=12" ></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://answersy.com/zchen/2008/12/01/%e7%99%be%e5%ba%a6%e7%9a%84%e5%86%ac%e5%a4%a9%e7%9c%9f%e7%9a%84%e6%9d%a5%e4%ba%86%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to release the value of data?</title>
		<link>http://answersy.com/zchen/2008/11/25/how-to-release-the-value-of-data/</link>
		<comments>http://answersy.com/zchen/2008/11/25/how-to-release-the-value-of-data/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 22:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[E-Biz]]></category>
		<category><![CDATA[IT Related]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Random Thoughts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://answersy.com/zchen/2008/11/25/how-to-release-the-value-of-data/</guid>
		<description><![CDATA[Cloud computing—providing scalable Internet-based services—is currently a hot topic. Today I am going to look at "cloud computing" from a different angle: data. Traditional businesses invest a lot in large data warehouse to capture and analyze transaction data. However, the loop of feedback is an open one. Executives make decisions based on the insights from [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cloud computing</strong>—providing scalable Internet-based services—is currently a hot topic.  Today I am going to look at "cloud computing" from a different angle: data.</p>
<p>Traditional businesses invest a lot in large data warehouse to capture and analyze transaction data. However, the loop of feedback is an open one. Executives make decisions based on the insights from the data and execution is a separated pipeline.</p>
<p>For internet-based services, the success is usually measured by its traffic volume and quality. The implication of traffic <strong><em>volume </em></strong>is scalability while that of <strong><em>quality</em></strong> is relevancy, namely whether the delivered contents are relevant to the viewers' interests. To achieve high relevancy, web sites collect a lot of user behavioral data. These raw data need to be aggregated to become knowledge that can be utilized in delivering contents.</p>
